Der Unterricht an der Freien Oberschule Fürstenwalde orientiert sich an den Vorgaben des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und setzt eigene Akzente.
Stundentafel Klasse 7
Lernbereich / Fach | 1. HJ/2.HJ | 2. HJ Differenzierung |
Deutsch | 4 |
|
Englisch | 4 | X |
Mathematik | 5 | X |
Biologie | 1 |
|
Physik | 2 |
|
Chemie | 2 |
|
Geografie | 1 |
|
Geschichte | 1 |
|
Politische Bildung | 0 |
|
LER | 2 |
|
WAT | 1 |
|
Kunst | 2 |
|
Musik | 0 |
|
Sport | 3 |
|
|
| |
Wahlpflichtunterricht |
| |
Französisch (2.Fremd.) | 4 | |
Naturwissenschaften | 4 |
Stundentafel Klasse 8
Lernbereich / Fach | 1./2. HJ | 1./2. HJ Differenzierung |
Deutsch | 5 |
|
Englisch | 4 | X |
Mathematik | 4 | X |
Biologie | 1 |
|
Physik | 2 |
|
Chemie | 1 |
|
Geografie | 1 |
|
Geschichte | 1 |
|
Politische Bildung | 1 |
|
LER | 2 |
|
WAT | 1 |
|
Kunst | 1 |
|
Musik | 1 |
|
Sport | 3 |
|
|
| |
Wahlpflichtunterricht |
| |
Französisch (2. Fremd.) | 4 |
|
WAT | 4 |
|
Stundentafel Klasse 9
Lernbereich / Fach | 1./2. HJ | 1./2. HJ Differenzierung |
Deutsch | 4 | X |
Englisch | 3 | X |
Mathematik | 4 | X |
Biologie | 1 | |
Physik | 2 | X |
Chemie | 1 |
|
Geografie | 1 |
|
Geschichte | 1 |
|
Politische Bildung | 2 |
|
LER | 1 |
|
WAT | 2 |
|
Kunst | 2 |
|
Musik | 0 |
|
Sport | 3 |
|
|
|
|
Wahlpflichtunterricht |
| |
Französisch (2. Fremd.) | 3 |
|
WAT | 3 |
|
|
|
|
Schwerpunktunterricht |
| |
Informatik | 2 |
|
Stundentafel Klasse 10, vorläufig
Lernbereich / Fach | 1./2. HJ | 1./2. HJ Differenzierung |
Deutsch | 4 | X |
Englisch | 3 | X |
Mathematik | 4 | X |
Biologie | 1 |
|
Physik | 2 | X |
Chemie | 1 |
|
Geografie | 1 |
|
Geschichte | 1 |
|
Politische Bildung | 1 |
|
LER | 1 |
|
WAT | 2 |
|
Kunst | 0 |
|
Musik | 2 |
|
Sport | 3 |
|
|
|
|
Wahlpflichtunterricht |
|
|
Französisch (2. Fremd.) | 3 | |
WAT | 3 |
|
|
|
|
Schwerpunktunterricht | ||
Informatik | 3 |





